Ubezpieczenie Bezpieczny Salon
Dedykowane dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych. 

Poznaj dwa warianty pakietu SMARTBIZNES/EKSTRABIZNES i dopasuj
ubezpieczenie do swoich potrzeb od zaproponowyanych składek.
| ekstrabiznes |
Wariant I
od 1 100 PLN |
Wariant II
od 1 600 PLN |
|---|---|---|
| Ubezpieczenie mienia od zadrzeń losowych z usuługą assistance | ||
| Przedmiot ubezpieczenia | Suma ubezpieczenia | |
| Maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne | 70 000 PLN | 100 000 PLN |
| Mienie obrotowe | 70 000 PLN | 100 000 PLN |
| Wartości pieniężne | 70 000 PLN | 100 000 PLN |
| Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamanie i rabunku | ||
| Przedmiot ubezpieczenia | Suma ubezpieczenia | |
| Maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne | 35 000 PLN | 50 000 PLN |
| Mienie obrotowe | 35 000 PLN | 50 000 PLN |
| Wartości pieniężne - kradzież z włamaniem | 10 000 PLN | 20 000 PLN |
| Wartości pieniężne od rabunku | 5 000 PLN | 10 000 PLN |
| Wartości pieniężne od rabunku w transporcie | 5 000 PLN | 10 000 PLN |
| Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk | ||
| Przedmiot ubezpieczenia | Suma ubezpieczenia | |
| Elektronika stacjonarna | 35 000 PLN | 50 000 PLN |
| Rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie mienia | ||
| Nazwa klauzuli | Suma ubezpieczenia | |
| Dewastacja, w tym Graffiti | 5 000 PLN | 5 000 PLN |
| Szyby od stłuczenia | 4 000 PLN | 5 000 PLN |
| Katastrofa budowlana | 100 000 PLN | 100 000 PLN |
| Pakiet korzyści - mienie | ||
|
Ochrona ubezpieczeniowa mienia obejmuje dodatkowo następujące rozszerzenia
|
||
| Koszty ratownictwa i związane ze szkodą | ✓ | ✓ |
| Automatyczne pokrycie nowych inwestycji | ✓ | ✓ |
| Drobne prace remontowe lub montażowe | ✓ | ✓ |
| Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej | ||
| Zakres ubezpieczenia | Suma gwarancyjna | |
| Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia. | 400 000 zł | 500 000 zł |
| Pakiet korzyści (OC) | ||
| w ramach wskazanej powyżej składki, ochrona OC obejmuje dodatkowo odpowiedzialność: | ||
| Odpowiedzialność w związku z rażącym niedbalstwem | ✓ | ✓ |
| OC za szkody spowodowane pezeniesieniem chorób zakaźnych | ✓ | ✓ |
| Odpowiedzialność w związaku z cofnięciem się cieczy w systemach wodno-kanalizacyjnych | ✓ | ✓ |
| Szkody w związku z używaniem lasera w gabinecie kosmetycznym | ✓ | ✓ |
| Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków | ||
| Zakres ubezpieczenia nnw | Suma ubezpieczenia | |
| Liczba osób ubezpieczonych: 5 Czas ochrony: Pełny, Sport wyczynowy: Nie |
30 000 PLN | 50 000 PLN |
| Płatność | ||
| Łączna składka z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia | od 1 100 PLN | od 1 600 zł |
| Składka płatna | JEDNORAZOWO | JEDNORAZOWO |
| Wybieram wariant od: 1100 PLN | Wybieram wariant od: 1600 PLN | |



